Skip to content

Every venue · every ticker · four sizes

The venue table.

Which DEX actually pays best on Robinhood Chain. Every ticker is sounded at four sizes; at each size the venue that fills cheapest takes the win. Wins, fills, the median cost where it fills, and how much it can absorb before it walls out, per venue, from pool state. No volume figures from anyone.

block 109,941,350 · 164 tickers · 1159 pools · read in 87 s

VenuePoolsTickersWins $1kWins $10kWins $100kWins $1MMedian $10kCapacity
Uniswap v3 · v368/996128 of 6824 of 5421 of 368 of 974 bps$9.6M
Uniswap v4 · v481/83213523 of 8122 of 5812 of 303 of 4480 bps$10.4M
Uniswap v2 · v221/282619 of 2113 of 162 of 40 of 02555 bps$525k
Ramses v3 · v332/534711 of 328 of 262 of 60 of 0298 bps$3.2M
Giga · v314/35293 of 143 of 81 of 20 of 0698 bps$483k
Sushiswap v3 · v36/11103 of 63 of 60 of 00 of 02506 bps$321k
Up · v337/54476 of 372 of 170 of 20 of 01274 bps$1.2M
PancakeSwap v3 · v32/551 of 21 of 22 of 21 of 1791 bps$260k
Orvex · v43/21170 of 30 of 00 of 00 of 0—$15k
Swaphood Finance v3 · v31/550 of 10 of 00 of 00 of 0—$1k
Brownfi v3 · v30/650 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
RobinSwap · v30/760 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
Sectorone v2 0 · v20/110 of 00 of 00 of 00 of 0—$0
PancakeSwap v2 · v20/220 of 00 of 00 of 00 of 0—$0

Wins: tickers where this venue is the cheapest fill at that size. Of: tickers it can fill at that size at all. Median: the cost over spot, fee included, across the fills at $10k. Capacity: what its fillable pools absorb before walling out, summed. Every row is one reading of pool state at the block named.

The depth mapCompare tickers