Every ticker · four sizes · one reading
The depth map.
How much each name on Robinhood Chain can take before it costs you, read from every pool that quotes it. A cell is the cheapest venue that absorbs that size and what it costs there, in basis points; a wall is where nothing on the chain can. Deep at the top, thin at the bottom.
block 72,817,058 · 164 tickers · read in 60 s
| Ticker | Spot | $1k | $10k | $100k | $1M | Capacity | Pools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $224.72 | 1.4 | 3.3 | 7.1 | 53 | $2.2M | 12/16 |
| SPCX | $148.06 | 1.8 | 5.9 | 16 | 249 | $1.8M | 9/16 |
| GOOGL | $343.26 | 5.3 | 7.7 | 44 | wall | $1.7M | 8/16 |
| AI | $0.253 | 4.6 | 46 | 243 | 1548 | $1.6M | 9/16 |
| MEME | $0.0288 | 6.0 | 60 | 607 | wall | $1.2M | 4/16 |
| ORBIO | $0.0635 | 4.5 | 45 | 447 | wall | $1.2M | 3/13 |
| TSLA | $371.42 | 4.2 | 38 | 89 | wall | $1.1M | 8/16 |
| PONS | $0.637 | 0.2 | 1.8 | 18 | 199 | $962k | 11/16 |
| QQQ | $744.96 | 5.3 | 7.7 | 32 | wall | $887k | 3/12 |
| SGOV | $100.99 | 5.1 | 6.0 | 32 | wall | $882k | 3/7 |
| cbBTC | $83818.50 | 6.4 | 19 | 55 | wall | $875k | 10/14 |
| CASHCAT | $0.195 | 3.9 | 39 | 211 | 1412 | $868k | 11/16 |
| MOO | $0.0130 | 3.5 | 35 | 401 | wall | $809k | 4/6 |
| COIN | $194.79 | 29 | 41 | 139 | wall | $719k | 4/7 |
| MSTR | $158.82 | 7.3 | 29 | 240 | wall | $687k | 9/16 |
| NET | $571.63 | 63 | 137 | 979 | wall | $661k | 7/16 |
| BONER | $0.0529 | 108 | 171 | 968 | wall | $637k | 3/8 |
| GLD | $392.50 | 0.0 | 0.4 | 6.3 | 208 | $616k | 9/16 |
| META | $745.44 | 3.4 | 14 | 42 | 140 | $615k | 7/16 |
| USDe | $1.00 | 0.5 | 1.5 | 6.2 | wall | $610k | 6/6 |
| AMZN | $249.43 | 5.8 | 35 | 89 | wall | $588k | 4/8 |
| GME | $23.40 | 6.2 | 18 | 188 | wall | $584k | 5/15 |
| SPY | $770.90 | 0.1 | 1.1 | 9.4 | 90 | $550k | 11/16 |
| STONKBROKER | $0.0106 | 56 | 277 | 6597 | wall | $503k | 3/9 |
| PLTR | $189.73 | 33 | 55 | 203 | wall | $439k | 5/9 |
| AAPL | $341.15 | 0.3 | 2.9 | 102 | wall | $431k | 5/14 |
| CRCL | $87.53 | 1.5 | 15 | 97 | 845 | $429k | 4/13 |
| VIRTUAL | $0.779 | 13 | 50 | 336 | 7782 | $416k | 7/11 |
| musebook | $0.000102 | 134 | 438 | 4757 | wall | $375k | 2/16 |
| BOW | $0.00784 | 208 | 500 | 2311 | wall | $352k | 3/13 |
| INTC | $121.65 | 31 | 44 | 414 | wall | $339k | 6/11 |
| DELTA | $0.0221 | 156 | 723 | 5306 | wall | $293k | 5/14 |
| OPENAIx1L | $1.08 | 5.9 | 46 | 246 | wall | $287k | 3/5 |
| NFLX | $71.26 | 35 | 66 | 371 | wall | $265k | 4/6 |
| Index | $0.0283 | 148 | 731 | 7738 | wall | $255k | 5/10 |
| MU | $1080.84 | 31 | 153 | 570 | wall | $241k | 3/8 |
| BMNRon | $26.13 | 151 | 605 | 5140 | wall | $230k | 1/1 |
| HOOD | $118.20 | 68 | 151 | 762 | wall | $210k | 2/5 |
| AMD | $629.68 | 35 | 85 | 370 | wall | $210k | 3/7 |
| ASKR | $0.00466 | 232 | 1408 | 9830 | wall | $207k | 4/11 |
| JUGGERNAUT | $0.00661 | 126 | 477 | 4832 | wall | $191k | 2/11 |
| MSFT | $516.66 | 14 | 41 | 207 | wall | $190k | 3/14 |
| SUSHI | $0.261 | 197 | 1697 | wall | wall | $178k | 2/6 |
| SHROOM | $0.0218 | 112 | 214 | 1232 | wall | $152k | 2/14 |
| wtFGI | $7.72 | 343 | 461 | 1636 | wall | $142k | 3/10 |
| SNDK | $1772.06 | 13 | 168 | 891 | wall | $130k | 2/8 |
| PROLOGUE | $0.0106 | 250 | 567 | 5279 | wall | $130k | 4/13 |
| ZEAL | $0.00153 | 500 | 4085 | wall | wall | $117k | 2/8 |
| PRISM | $0.0134 | 66 | 387 | 3595 | wall | $110k | 2/7 |
| RAM | $0.0466 | 111 | 197 | 773 | wall | $101k | 2/3 |
| NUKE | $4.70 | 272 | 882 | 5963 | wall | $101k | 2/3 |
| ARROW | $0.439 | 111 | 840 | 8129 | wall | $100k | 1/3 |
| astro | $0.00265 | 128 | 1005 | 9776 | wall | $100k | 1/1 |
| VOLT | $0.0116 | 88 | 613 | 5858 | wall | $100k | 1/2 |
| COUPONS | $0.00589 | 121 | 937 | 9096 | wall | $100k | 1/1 |
| CHUMP | $0.0316 | 109 | 180 | 1055 | wall | $100k | 1/2 |
| WOOD | $0.00627 | 72 | 447 | 4196 | wall | $100k | 1/2 |
| HOODRAT | $0.00127 | 107 | 799 | 7716 | wall | $100k | 1/2 |
| RBLX | $46.49 | 36 | 83 | wall | wall | $97k | 3/4 |
| TENDIES | $0.0107 | 201 | 1375 | wall | wall | $74k | 3/9 |
| AMC | $2.89 | 8.6 | 27 | wall | wall | $73k | 4/11 |
| VEX | $0.00337 | 553 | 4620 | wall | wall | $64k | 2/5 |
| DAWN | $0.000145 | 532 | 4385 | wall | wall | $58k | 1/7 |
| LULU | $101.11 | 35 | 84 | wall | wall | $55k | 1/9 |
| microduck | $0.00441 | 83 | 1219 | wall | wall | $53k | 3/9 |
| NUDES | $0.00175 | 286 | 1950 | wall | wall | $53k | 2/16 |
| BABA | $110.08 | 20 | 89 | wall | wall | $51k | 2/6 |
| RDDT | $150.06 | 116 | 334 | wall | wall | $48k | 3/7 |
| par | $0.00170 | 369 | 2785 | wall | wall | $48k | 2/9 |
| COST | $921.12 | 12 | 100 | wall | wall | $46k | 2/4 |
| FRONG | $0.00488 | 351 | 2247 | wall | wall | $42k | 3/16 |
| TAO | $313.40 | 37 | 127 | wall | wall | $41k | 1/2 |
| DJT | $9.09 | 24 | 183 | wall | wall | $28k | 2/9 |
| PARE | $0.00436 | 320 | 2277 | wall | wall | $25k | 1/4 |
| MRNA | $197.62 | 76 | 555 | wall | wall | $24k | 2/4 |
| JNJ | $271.09 | 35 | 77 | wall | wall | $24k | 1/3 |
| ROBIN | $0.00364 | 719 | 3423 | wall | wall | $24k | 3/6 |
| ICOIN | $0.00150 | 470 | 2859 | wall | wall | $23k | 3/7 |
| HIMS | $29.23 | 21 | 298 | wall | wall | $22k | 2/10 |
| GLXY | $24.26 | 31 | 2662 | wall | wall | $22k | 5/10 |
| MONITOR | $0.00657 | 359 | wall | wall | wall | $19k | 2/16 |
| LLY | $1183.26 | 39 | 706 | wall | wall | $16k | 1/5 |
| MUSEGOD | $0.000153 | 290 | 1990 | wall | wall | $16k | 2/9 |
| SNAP | $5.42 | 43 | wall | wall | wall | $15k | 3/12 |
| USAR | $15.13 | 165 | 1245 | wall | wall | $12k | 1/1 |
| TTWO | $201.22 | 132 | wall | wall | wall | $10k | 2/11 |
| ZFORGE | $0.0000465 | 503 | 4759 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| moon | $0.000801 | 144 | 1169 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| CNPY | $0.000895 | 178 | 1504 | wall | wall | $10k | 1/7 |
| HH | $0.0523 | 157 | 1300 | wall | wall | $10k | 1/2 |
| DMND | $0.000179 | 405 | 3777 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| GIGA | $0.00979 | 264 | 1696 | wall | wall | $10k | 1/2 |
| AUREON | $0.0000972 | 398 | 3714 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| ZED | $0.0000522 | 834 | 8068 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| sushicat | $0.0000921 | 380 | 2894 | wall | wall | $10k | 1/6 |
| KEK | $0.000123 | 540 | 5126 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| HOODS | $0.00109 | 516 | 4886 | wall | wall | $10k | 1/1 |
| ROBINCAT | $0.00311 | 1846 | wall | wall | wall | $8k | 2/12 |
| USO | $151.39 | 44 | wall | wall | wall | $8k | 1/3 |
| FROGE | $0.000441 | 1217 | wall | wall | wall | $8k | 2/6 |
| MRVL | $262.30 | 354 | wall | wall | wall | $7k | 1/2 |
| MARLIN | $0.000119 | 3848 | wall | wall | wall | $5k | 1/2 |
| SLVR | $40.55 | 1574 | wall | wall | wall | $4k | 2/3 |
| DRILL | $0.107 | 1477 | wall | wall | wall | $3k | 2/5 |
| PERPSHOOD | $0.000835 | 3857 | wall | wall | wall | $2k | 2/7 |
| UFG | $0.00339 | 2162 | wall | wall | wall | $2k | 1/6 |
| BULL | $0.00134 | 6170 | wall | wall | wall | $1k | 1/4 |
| CAPYTL | — | wall | wall | wall | wall | $1k | 0/11 |
| ELYXR | $0.000226 | 4514 | wall | wall | wall | $1k | 1/1 |
| HACHI | $3.03e-11 | 1330 | wall | wall | wall | $1k | 1/3 |
| NINEHOOD | $0.0000178 | 1116 | wall | wall | wall | $1k | 1/1 |
| STANDARD | — | wall | wall | wall | wall | $978 | 0/9 |
| HITBUY | — | wall | wall | wall | wall | $728 | 0/9 |
| ATC | — | wall | wall | wall | wall | $642 | 0/2 |
| VPLT | — | wall | wall | wall | wall | $402 | 0/16 |
| CINEMA | — | wall | wall | wall | wall | $380 | 0/16 |
| NVDAx3L | — | wall | wall | wall | wall | $41 | 0/6 |
| IMDSTRTGY | — | wall | wall | wall | wall | $2 | 0/2 |
| OLEAF | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/16 |
| MKTF | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/16 |
| FATCOIN | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/16 |
| HS23 | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/11 |
| RPORT | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/7 |
| GRASS | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/0 |
| Agrippa | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| Euler | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| PURRF | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/8 |
| JOLLY | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/4 |
| LOAN | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| AGI | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| U | $0.999 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 11 | $0 | 2/4 |
| INDA | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| ShinyHunters | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/5 |
| GIGACAT | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| VORTA | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| MUSEPAD | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| Grace | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/13 |
| MAU | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/4 |
| DOAI | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| GAYMF | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/7 |
| PIPEDOG | $0.00191 | 103 | 124 | 335 | 2470 | $0 | 1/1 |
| JIZZCOIN | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/16 |
| LILY | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| MUSEINHOOD | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/6 |
| up | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/8 |
| SSI | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| Rufo | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| PALLAS | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| MESSINATOR | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/2 |
| CMC | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| metacat | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/3 |
| sink | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| TI | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| SI | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/2 |
| RATBRAIN | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/2 |
| AMDL | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| HMM | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/0 |
| DTF | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| RSHIB | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| FLX | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/4 |
| STRATTON | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/0 |
| SOKOA | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| STOKI | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
| NURO | — | wall | wall | wall | wall | $0 | 0/1 |
Cost is the realised price against the venue’s spot, fee included, at the cheapest venue that absorbs the size. Capacity is the sum of what every fillable pool can take before it walls out. Every row links to its full sounding.