Same orders · same hour · every router that quotes this chain
The scoreboard.
Twelve names, three sizes, thirty-six orders an hour. Each one is written and measured through the executor the way a real order is. Then the same order is asked of every aggregator with a public quote on Robinhood Chain, their transaction is built for it, and the chain is asked to run that too. What the chain paid on their route sits beside what it paid on ours, with the block each side names. It is kept whichever way it goes: the rows where they pay more are on the board too.
Against KyberSwap
2of 380 orders, the chain paid us more
- They pay more
- 370
- Within a bp
- 8
- They would not quote
- 0
- Median, theirs vs us
- +26 bps
- Net across 380 orders
- −$231,184
684 orders asked today
Against ParaSwap
7of 323 orders, the chain paid us more
- They pay more
- 294
- Within a bp
- 22
- They would not quote
- 57
- Median, theirs vs us
- +7.8 bps
- Net across 323 orders
- −$82,897,094,062,477
684 orders asked today
Latest board · Mon, 19 Oct 2026 18:01 UTC · block 92,810,443 · read in 46 s
| Order | Chain paid us | Route | KyberSwap paid | ParaSwap paid | Block |
|---|---|---|---|---|---|
| PONS at $5k | 19,112.25 PONS | Uniswap v4 · USDG/PONS | +9.9 bps · paid via elfomofi, uniswap-v4-fables, ramses-v3, uniswap-v4 | +13 bps · paid via metric-v1, uniswapv4-fables, uniswapv4, ramsesv2, kipseli | 92,810,018 |
| PONS at $25k | 95,136.12 PONS | Uniswap v4 · USDG/PONS | +71 bps · quoted · mm via tessera, market maker, prism-prop, metric-propamm, fermi-prop, elfomofi, market maker | +52 bps · paid via metric-v1, uniswapv4-fables, uniswapv4, ramsesv2, uponrh, kipseli, uniswapv3 | 92,810,034 |
| PONS at $100k | 374,254.73 PONS | Uniswap v4 · USDG/PONS | +218 bps · quoted · mm via market maker, tessera, metric-propamm, uniswapv3, elfomofi, ramses-v3, fermi-prop, market maker | +168 bps · paid via metric-v1, uniswapv4-fables, uniswapv4, ramsesv2, uponrh, kipseli, uniswapv3 | 92,810,038 |
| NVDA at $5k | 22.9521 NVDA | Uniswap v3 · USDG/NVDA | +4.4 bps · paid via metric-propamm | +0.6 bps · paid via uniswapv3, ramsesv2, uponrh | 92,810,038 |
| NVDA at $25k | 114.692 NVDA | Uniswap v3 · USDG/NVDA | +11 bps · paid via metric-propamm | +1.9 bps · paid via uniswapv3, ramsesv2, uponrh, kipseli, uniswapv4 | 92,810,090 |
| NVDA at $100k | 457.742 NVDA | Uniswap v3 · USDG/NVDA | +33 bps · paid · mm via metric-propamm, fermi-prop, tessera, market maker, uniswap-v4 | +8.0 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4, ramsesv2, uponrh, kipseli | 92,810,136 |
| VPLT at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 28.18B · paid via uniswap-v4, prism-prop | no quote | 92,810,136 |
| VPLT at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | 28.75B · paid via uniswap-v4, prism-prop | no quote | 92,810,136 |
| VPLT at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 28.78B · paid via uniswap-v4, manta-prop, elfomofi, kipseli-prop | no quote | 92,810,176 |
| META at $5k | 7.08579 META | Uniswap v4 · USDG/META | +41 bps · paid via tessera | +25 bps · paid via metric-v1, uniswapv4, ramsesv2, kipseli, uniswapv3 | 92,810,176 |
| META at $25k | 35.4042 META | Uniswap v4 · USDG/META | +48 bps · paid via fermi-prop, tessera | +12 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4, ramsesv2 | 92,810,176 |
| META at $100k | 141.298 META | Uniswap v4 · USDG/META | +69 bps · paid via tessera, fermi-prop, metric-propamm | +12 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4, ramsesv2, kipseli | 92,810,220 |
| SPCX at $5k | 33.832 SPCX | Uniswap v3 · USDG/SPCX | +11 bps · paid via tessera | +6.8 bps · paid via metric-v1, uniswapv3, ramsesv2 | 92,810,220 |
| SPCX at $25k | 168.835 SPCX | Uniswap v3 · USDG/SPCX | +29 bps · paid via tessera, metric-propamm, fermi-prop | +13 bps · paid via metric-v1, uniswapv3, ramsesv2 | 92,810,220 |
| SPCX at $100k | 670.375 SPCX | Uniswap v3 · USDG/SPCX | +102 bps · paid via tessera, metric-propamm, fermi-prop | +52 bps · paid via metric-v1, ramsesv2, uniswapv3, kipseli, uniswapv4 | 92,810,220 |
| OLEAF at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 12.41B · paid · mm via uniswap-v4, market maker | no quote | 92,810,262 |
| OLEAF at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | 12.42B · paid · mm via uniswap-v4, market maker | no quote | 92,810,262 |
| OLEAF at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 12.42B · paid · mm via uniswap-v4, market maker | no quote | 92,810,280 |
| HOOD at $5k | 50.0504 HOOD | Uniswap v3 · USDG/HOOD | +130 bps · paid via uniswap-v4 | no quote | 92,810,262 |
| HOOD at $25k | 245.003 HOOD | Uniswap v3 · USDG/HOOD | +223 bps · paid via uniswap-v4, uniswapv3 | no quote | 92,810,303 |
| HOOD at $100k | 901.466 HOOD | Uniswap v3 · USDG/HOOD | +711 bps · paid via uniswap-v4, uniswapv3 | no quote | 92,810,303 |
| SPY at $5k | 6.4983 SPY | Uniswap v4 · USDG/SPY | +6.2 bps · paid via fermi-prop, metric-propamm, alandale-v4 | +4.8 bps · paid via metric-v1, uniswapv4, uniswapv3, ramsesv2 | 92,810,303 |
| SPY at $25k | 32.4783 SPY | Uniswap v4 · USDG/SPY | +9.3 bps · paid via fermi-prop, metric-propamm, tessera, uniswap-v4, ramses-v3, alandale-v4 | +7.4 bps · paid via metric-v1, uniswapv3, ramsesv2, uniswapv4 | 92,810,303 |
| SPY at $100k | 129.8 SPY | Uniswap v4 · USDG/SPY | +16 bps · paid via fermi-prop, tessera, uniswap-v4, ramses-v3, metric-propamm | +12 bps · paid via metric-v1, uniswapv3, ramsesv2, uniswapv4 | 92,810,346 |
| LULU at $5k | 51.3449 LULU | Uniswap v3 · USDG/LULU | +3.5 bps · paid via uniswapv3, uniswap-v4, prism-prop, alandale-v4 | +3.2 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4 | 92,810,346 |
| LULU at $25k | 255.057 LULU | Uniswap v3 · USDG/LULU | +9.7 bps · paid via uniswapv3, uniswap-v4 | +9.3 bps · paid via uniswapv3, uniswapv4 | 92,810,346 |
| LULU at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 888.688 · paid · mm via uniswapv3, uniswap-v4, prism-prop, manta-prop, market maker, uniswap, uniswap-v4-passthru, alandale-v4, uniswap-v4-pons-v2 | 844.093 · quoted via uniswapv3, uniswapv4 | 92,810,387 |
| CAPYTL at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 27.93B · paid via uniswap-v4 | no quote | 92,810,387 |
| CAPYTL at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | 28.38B · paid via uniswap-v4 | no quote | 92,810,398 |
| CAPYTL at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 28.47B · paid via uniswap-v4 | no quote | 92,810,387 |
| MKTF at $5k | wall | no venue this router can reach fills 5,000 dollars | 13.80B · paid via prism-prop, uniswap-v4, flux-prop, manta-prop | no quote | 92,810,398 |
| MKTF at $25k | wall | no venue this router can reach fills 25,000 dollars | 13.88B · paid via prism-prop, uniswap-v4, elfomofi, flux-prop, uniswap-v4-fables, manta-prop, uniswapv3, metric-propamm | no quote | 92,810,439 |
| MKTF at $100k | wall | no venue this router can reach fills 100,000 dollars | 13.89B · paid · mm via metric-propamm, elfomofi, uniswap-v4, manta-prop, uniswap-v4-fables, market maker, uniswapv3, flux-prop | no quote | 92,810,398 |
| ASTRO at $5k | wall | this router cannot reach any venue quoting this ticker | 0.0141289 · paid via metric-propamm, uniswap | 6.76466e-7 · quoted via uniswapv4 | 92,810,443 |
| ASTRO at $25k | wall | this router cannot reach any venue quoting this ticker | 0.0405241 · paid via prism-prop, elfomofi, flux-prop, uniswap-v4-fables, uniswapv3, uniswap | 6.76507e-7 · quoted via uniswapv4 | 92,810,439 |
| ASTRO at $100k | wall | this router cannot reach any venue quoting this ticker | 0.0623781 · paid via metric-propamm, uniswap | 6.76514e-7 · quoted via uniswapv4 | 92,810,439 |
Chain paid us: the output the executor received in simulation, floor tightened onto it. Their column: the identical order asked of their API, their transaction built for it and run on the chain with the caller staged the same way ours is, as basis points against ours. Paid: the chain's answer to their transaction. Quoted: their number, where their transaction could not be built or run. Blue means theirs is less than the chain paid us, red means theirs is more. mm: their route leans on an off-chain market maker. Hover a cell for their quote against what the chain paid on it.
The gap, explained
Where their edge comes from.
Every venue in their routes, ranked by how often it sits in an order they paid more on. Most of the gap is liquidity the executor’s router cannot reach yet: other DEXes’ pools, hooked pools, and an off-chain market maker. That is the list we are working through, in this order.
| Venue | In their routes | Where they paid more | Can our router reach it |
|---|---|---|---|
| Uniswap v3 · uniswapv3 | 569 | 439 | yes |
| Uniswap v4 · uniswapv4 | 781 | 428 | yes |
| Ramses v2 · ramsesv2 | 283 | 255 | not yet |
| Metric, prop AMM · metricpropamm | 255 | 177 | not yet |
| Fermi, prop AMM · fermiprop | 175 | 167 | not yet |
| Kipseli · kipseli | 162 | 150 | not yet |
| Metric v1 · metricv1 | 149 | 144 | not yet |
| tessera · tessera | 132 | 131 | not yet |
| Off-chain market maker · off chain | 176 | 124 | not yet |
| Upon · uponrh | 120 | 105 | not yet |
Today, by the hour · 19 boards · 684 orders
- 00:00 UTCKyberSwap 0–18–2ParaSwap 0–14–3block 92,178,243
- 01:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–16–1block 92,213,662
- 02:00 UTCKyberSwap 0–19–1ParaSwap 1–14–2block 92,248,790
- 03:00 UTCKyberSwap 0–18–2ParaSwap 0–14–3block 92,283,785
- 04:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–16–1block 92,318,822
- 05:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–15–2block 92,353,990
- 06:00 UTCKyberSwap 0–19–1ParaSwap 0–14–3block 92,388,990
- 07:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–16–1block 92,424,030
- 08:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–17–0block 92,459,012
- 09:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 6–9–2block 92,494,103
- 10:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–17–0block 92,528,983
- 11:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–17–0block 92,563,986
- 12:00 UTCKyberSwap 2–18–0ParaSwap 0–17–0block 92,598,884
- 13:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–16–1block 92,634,078
- 14:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–17–0block 92,669,118
- 15:00 UTCKyberSwap 0–19–1ParaSwap 0–16–1block 92,704,412
- 16:00 UTCKyberSwap 0–19–1ParaSwap 0–16–1block 92,739,775
- 17:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–17–0block 92,775,036
- 18:00 UTCKyberSwap 0–20–0ParaSwap 0–16–1block 92,810,443
us more – them more – within a bp
Every board is a file with a name: GET /api/scoreboard returns the latest and the day, and the refresh runs on the hour. The rules for what counts as a win, a loss and a tie are one basis point and written above.